Tygodniowe spływy kajakowe - wakacje 2025
Termin spływu | Rzeka | Koszt spływu i noclegów pod namiotem | Koszt spływu i noclegów w domkach |
22 – 27 czerwca | Rurzyca | 290 zł/os/6 dni | 390 zł/os/6 dni |
29 czerwca – 4 lipca | Dobrzyca | 310 zł/os/6 dni | 410 zł/os/6 dni |
6 – 11 lipca | Rurzyca | 320 zł/os/6 dni | 420 zł/os/6 dni |
13 – 18 lipca | Dobrzyca | 330 zł/os/6 dni | 430 zł/os/6 dni |
20 – 25 lipca | Piława | 350 zł/os/6 dni | – |
27 lipca – 1 sierpnia | Radew | 350 zł/os/6 dni | – |
3 – 8 sierpnia | Dobrzyca | 330 zł/os/6 dni | 430 zł/os/6 dni |
17 – 22 sierpnia | Dobrzyca | 310 zł/os/6 dni | 410 zł/os/6 dni |
24 – 29 sierpnia | Rurzyca | 290 zł/os/6 dni | 390 zł/os/6 dni |
Uwaga!!! Osoby, które wybiorą się na dwa tygodniowe spływy kajakowe z noclegiem pod namiotem za drugi zapłacą jedynie 250 zł