Tygodniowe spływy kajakowe - wakacje 2023
Termin spływu | Rzeka | Koszt spływu i noclegów pod namiotem | Koszt spływu i noclegów w domkach |
23 – 28 czerwca | Rurzyca | 290 zł/os/6 dni | 390 zł/os/6 dni |
30 czerwca – 5 lipca | Rurzyca | 300 zł/os/6 dni | 400 zł/os/6 dni |
7 – 12 lipca | Rurzyca | 310 zł/os/6 dni | 410 zł/os/6 dni |
14 – 19 lipca | Dobrzyca | 320 zł/os/6 dni | 420 zł/os/6 dni |
21 – 26 lipca | Piława | 330 zł/os/6 dni | – |
28 lipca – 2 sierpnia | 330 zł/os/6 dni | – | |
4 – 9 sierpnia | Dobrzyca | 320 zł/os/6 dni | 420 zł/os/6 dni |
11 – 16 sierpnia | Rurzyca | 310 zł/os/6 dni | 410 zł/os/6 dni |
18 – 23 sierpnia | Rurzyca | 300 zł/os/6 dni | 400 zł/os/6 dni |
25 – 30 sierpnia | Rurzyca | 290 zł/os/6 dni | 390 zł/os/6 dni |
Uwaga!!! Osoby, które wybiorą się na dwa tygodniowe spływy kajakowe z noclegiem pod namiotem za drugi zapłacą jedynie 230 zł