Tygodniowe spływy kajakowe - wakacje 2023
Termin spływu | Rzeka | Koszt spływu i noclegów pod namiotem | Koszt spływu i noclegów w domkach |
25 – 30 czerwca | Rurzyca | 260 zł od osoby za 6 dni | 360 zł od osoby za 6 dni |
2 – 7 lipca | Rurzyca | 270 zł od osoby za 6 dni | 370 zł od osoby za 6 dni |
9 – 14 lipca | Rurzyca | 280 zł od osoby za 6 dni | 380 zł od osoby za 6 dni |
16 – 21 lipca | Dobrzyca | 290 zł od osoby za 6 dni | 390 zł od osoby za 6 dni |
23 – 28 lipca | Górna Gwda | 300 zł od osoby za 6 dni | – |
30 lipca – 4 sierpnia | Piława | 300 zł od osoby za 6 dni | – |
6 – 11 sierpnia | Dobrzyca | 290 zł od osoby za 6 dni | 390 zł od osoby za 6 dni |
13 – 18 sierpnia | Rurzyca | 280 zł od osoby za 6 dni | 380 zł od osoby za 6 dni |
20 – 25 sierpnia | Rurzyca | 270 zł od osoby za 6 dni | 370 zł od osoby za 6 dni |
27 sierpnia – 1 września | Rurzyca | 260 zł od osoby za 6 dni | 360 zł od osoby za 6 dni |
Uwaga!!! Osoby, które wybiorą się na dwa tygodniowe spływy kajakowe z noclegiem pod namiotem za drugi zapłacą jedynie 230 zł